Nothing2026
Phone (4a) Pro
Ecrã de 6,83 polegadas, processador Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 e bateria de 5080 mAh.
Uso diárioFotografia
Link de afiliado. Podemos receber uma comissão por compras realizadas através deste link.

Ecrã de 6,83 polegadas, processador Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 e bateria de 5080 mAh.
Link de afiliado. Podemos receber uma comissão por compras realizadas através deste link.
Características usadas também no comparador.
| Sistema operativo (de origem) | Nothing OS 4.1 / Android 16 |
|---|---|
| Ecrã | 6,83 polegadas |
| Tecnologia do ecrã | AMOLED 1,5K |
| Resolução | Não confirmado |
| Taxa de atualização | 144 Hz |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 |
| RAM | 8 / 12 GB |
| Armazenamento | 128 / 256 GB |
| Câmaras traseiras | 50 MP principal Sony LYT-700c com OIS + 50 MP teleobjetiva periscópica 3,5x com OIS + ultra grande angular Sony (MP por confirmar) |
| Câmara frontal | 32 MP |
| Bateria | 5080 mAh |
| Carregamento por cabo | 50 W |
| Carregamento sem fios | Não |
| 5G | Não confirmado |
| NFC | Não confirmado |
| eSIM | Não confirmado |
| microSD | Não confirmado |
| Proteção | IP65 |
| Peso | 210 g |
| Dimensões | 163,66 × 76,62 × 7,95 mm |
As configurações de memória e algumas características podem variar entre versões. Confirma a referência exata na página do produto.
Até cinco acessórios, de categorias diferentes.
Três análises valorizam a experiência Nothing, mas questionam a consistência das câmaras e a vantagem sobre o 4a.
Ler análiseCaracterísticas consultadas em 27/09/2026.
Crédito da imagem: Nothing.