Motorola2026
Edge 70 Fusion
Ecrã de 6,78 polegadas, processador Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 e bateria de 5200 mAh.
Uso diárioFotografia
Link de afiliado. Podemos receber uma comissão por compras realizadas através deste link.

Ecrã de 6,78 polegadas, processador Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 e bateria de 5200 mAh.
Link de afiliado. Podemos receber uma comissão por compras realizadas através deste link.
Características usadas também no comparador.
| Sistema operativo (de origem) | Android 16 |
|---|---|
| Ecrã | 6,78 polegadas |
| Tecnologia do ecrã | Extreme AMOLED |
| Resolução | 2772 × 1272 px |
| Taxa de atualização | 144 Hz |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 |
| RAM | 8 / 12 GB |
| Armazenamento | 128 / 256 / 512 GB |
| Câmaras traseiras | 50 MP principal Sony LYTIA 710, OIS + 13 MP ultra grande angular/macro |
| Câmara frontal | 32 MP |
| Bateria | 5200 mAh |
| Carregamento por cabo | 68 W |
| Carregamento sem fios | Não confirmado |
| 5G | Sim |
| NFC | Sim |
| eSIM | Sim |
| microSD | Não confirmado |
| Proteção | IP68 / IP69 |
| Peso | 177 g |
| Dimensões | 162,76 × 75,60 × 7,21 mm |
As configurações de memória e algumas características podem variar entre versões. Confirma a referência exata na página do produto.
Até cinco acessórios, de categorias diferentes.
Um smartphone equilibrado para o quotidiano, cuja autonomia deve ser lida à luz da versão efetivamente ensaiada.
Ler análiseCaracterísticas consultadas em 27/09/2026.
Crédito da imagem: Motorola.