HONOR2026
600 Smart 5G
Ecrã de 6,872 polegadas, processador Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 e bateria de 7700 mAh.
Uso diárioBateria de 6000 mAh ou superior
Link de afiliado. Podemos receber uma comissão por compras realizadas através deste link.

Ecrã de 6,872 polegadas, processador Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 e bateria de 7700 mAh.
Link de afiliado. Podemos receber uma comissão por compras realizadas através deste link.
Características usadas também no comparador.
| Sistema operativo (de origem) | Android 16 / MagicOS 10 |
|---|---|
| Ecrã | 6,872 polegadas |
| Tecnologia do ecrã | TFT LCD |
| Resolução | 1592 × 720 px |
| Taxa de atualização | 120 Hz |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 |
| RAM | 4 GB |
| Armazenamento | 128 / 256 GB |
| Câmaras traseiras | 50 MP principal + lente auxiliar (resolução não divulgada) |
| Câmara frontal | 5 MP |
| Bateria | 7700 mAh |
| Carregamento por cabo | 45 W |
| Carregamento sem fios | Não confirmado |
| 5G | Sim |
| NFC | Sim |
| eSIM | Não confirmado |
| microSD | Não confirmado |
| Proteção | IP64 |
| Peso | 216,5 g |
| Dimensões | 168,3 × 78,54 × 8,30 mm |
As configurações de memória e algumas características podem variar entre versões. Confirma a referência exata na página do produto.
Até cinco acessórios, de categorias diferentes.
Características consultadas em 27/09/2026.
Crédito da imagem: HONOR.